- 添加時間:2020-06-26 18:13:31
- 推薦度:
- 電 話:0550-7621728
- 手機:13485756353、13866946849
- 郵 箱:1193874226@qq.com
- 地 址:安徽省天長市滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)四路29號
商品名稱:ZR-DJYP2VBP2 3*2*1.0
productcontent:項目名稱技術(shù)指標項目名稱技術(shù)指標項目名稱技術(shù)指標導(dǎo)體結(jié)構(gòu)軟芯內(nèi)導(dǎo)體材料無氧銅絲額定電壓450/750V線芯顏色用戶自定絕緣材料特種橡膠工作溫度+180編織密度≥80%編織材料韌銅線工作溫度-40護套
介紹:
項目名稱 | 技術(shù)指標 | 項目名稱 | 技術(shù)指標 | 項目名稱 | 技術(shù)指標 |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 軟芯 | 內(nèi)導(dǎo)體材料 | 無氧銅絲 | 額定電壓 | 450/750V |
線芯顏色 | 用戶自定 | 絕緣材料 | 特種橡膠 | 工作溫度+ | 180 |
編織密度 | ≥80% | 編織材料 | 韌銅線 | 工作溫度- | 40 |
護套材料 | 特種橡膠 | 加強材料 | 軟鋼絲 | 彎曲半徑 | 6倍 |
型號 | 電纜規(guī)格選型表 | ||||
ZR-JGGR22 | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
ZR-JGGR22 | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
ZR-JGGR22 | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
ZR-JGGR22 | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
ZR-JGGR22 | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
ZR-JGGR22 | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
ZR-JGGR22 | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
ZR-JGGR22 | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
ZR-JGGR22 | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
ZR-JGGR22 | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
ZR-JGGR22 | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
ZR-JGGR22 | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
ZR-JGGR22 | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
ZR-JGGR22 | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
ZR-JGGR22 | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
ZR-JGGR22 | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
ZR-JGGR22 | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
ZR-JGGR22 | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
ZR-JGGR22 | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
ZR-JGGR22 | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
ZR-JGGR22 | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
ZR-JGGR22 | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
ZR-JGGR22 | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
ZR-JGGR22 | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
ZR-JGGR22 | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
ZR-JGGR22 | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 詢價熱線 0550 - 7621728 | |
機器人電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補償電纜 |
起重機電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
電機引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計算機電纜 | 扁電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價格 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 |
航空航天電纜 | 耐火電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 低煙無鹵電纜 | 屏蔽信號電纜 | 螺旋彈簧電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 柔性伺服電纜 | 鐵路機車電纜 | 電梯隨行電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補償導(dǎo)線 |
:
:
:
:
:
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:ZR-DJYP2VBP2 2*2*1.0
下一篇:SFF-50-5-1