1.導體工作溫度70℃。http://www.jinchucable.com/
2.不適用在溫度0℃以下使用。
3.安裝自由懸掛長度不超過35m,圓形不超過45m,移動速度扁形不超過1.6m/s,圓形不超過4.0m/s,如使用范圍超過上述---時,應增加承拉元件。
型號、名稱
型 號
名 稱
tvvb
扁形聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電梯電纜
tvvbp
扁形聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽電梯電纜
tvvbg
扁形聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套加強型電梯電纜
tvv
圓形聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電梯電纜
阻燃型在型號前加zab、c、d
型號 芯數(shù) 截面 屏蔽線組 近似寬度mm 近似厚度mm
zr-kcb-ffp-4*2*1.5屏蔽高溫補償電纜表皮光滑
據(jù)了解,---被授予綠標的建材產(chǎn)品將含節(jié)能玻璃、陶瓷薄磚、地板建材、高性能混凝土、綠色化學建材、綠色墻體材料、外墻保溫材料、節(jié)水潔具、部品部件、砂漿混凝土等幾大類產(chǎn)品。同時,兩還將發(fā)布綠色建材產(chǎn)品目錄,凡申請綠標的建材產(chǎn)品,須***符合綠色建材的技術(shù)要求并在綠色建筑的工程中有實際應用。機遇:建材企業(yè)應以技術(shù)創(chuàng)新,實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型在業(yè)內(nèi)人士看來,此次正式發(fā)布的《辦法》,通過明確綠色建材的機制及退出機制,不僅將對建材行業(yè)帶來有效的規(guī)范管理,同時也是綠色建材市場全新的發(fā)展機遇。
近似密度(kg/km) 產(chǎn)品大致形狀
tvvbp 24 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 44.3±2.0 8.4±0.5 833 梅花排列
tvvbp 30 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 53.1±2.0 7.8±0.5 935 梅花排列
tvvbp 36 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 56.8±2.0 8.4±0.5 1054 梅花排列
tvvbp 40 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 64.2±2.5 7.8±0.5 1100 梅花排列
tvvbp 42 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 63.0±2.5 8.4±0.5 1153 梅花排列
tvvbp 48 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 69.1±2.5 8.4±0.5 1253 梅花排列
tvvbp 54 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 75.3±2.5 8.4±0.5 1353 梅花排列
tvvbp 60 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 81.4±2.5 8.4±0.5 1453 梅花排列
tvvbp 66 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 87.6±2.5 8.4±0.5 1552 梅花排列
tvvbp(g) 24 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 53.3±2.0 7.8±0.5 971 梅花排列(帶鋼絲)
tvvbp(g) 30 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 61.3±2.5 8.4±0.5 1058 梅花排列(帶鋼絲)
tvvbp(g) 36 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 65.0±2.5 7.8±0.5 1183 梅花排列(帶鋼絲)
tvvbp(g) 40 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 72.4±2.5 8.4±0.5 1223 梅花排列(帶鋼絲)
tvvbp(g) 42 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 72.2±2.5 8.4±0.5 1315 梅花排列(帶鋼絲)
tvvbp(g) 48 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 78.3±2.5 8.4±0.5 1414 梅花排列(帶鋼絲)
tvvbp(g) 54 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 84.5±2.5 8.4±0.5 1514 梅花排列(帶鋼絲)
tvvbp(g) 60 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 90.6±2.5 8.4±0.5 1614 梅花排列(帶鋼絲)
tvvbp(g) 66 0.75 2*2p*0.75(銅網(wǎng)) 96.8±2.5 8.4±0.5 1713 梅花排列(帶鋼絲)
zr-kcb-ffp-4*2*1.5屏蔽高溫補償電纜表皮光滑
:
:
:
:
:
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: